Классификация по этапу - Stage 4 - La Coupe du President de la Ville de Grudziądz
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Польша
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | DEN | HALLE Angus | - | 18 | 2h 16'17" | - |
2 | 159 | DEN | JENSEN Albert | - | 18 | 2h 16'40" | - |
3 | 142 | UKR | SMOLYNETS Oleh | UKRAINE | 17 | 2h 16'40" | - |
4 | 78 | POL | ŚLEDZIŃSKI Jakub | POLAND | 17 | 2h 16'40" | - |
5 | 184 | DEN | THESTRUP Benjamin | - | 18 | 2h 16'40" | - |
6 | 43 | NED | - | 18 | 2h 16'40" | - | |
7 | 141 | UKR | MECHNIKOV Andrii | UKRAINE | 17 | 2h 16'40" | - |
8 | 23 | DEN | LARSEN Alexander | - | 18 | 2h 16'40" | - |
9 | 173 | DEN | DIGE Oscar | - | 17 | 2h 16'40" | - |
10 | 99 | ROU | COMAN David-Alexandru | - | 17 | 2h 16'40" | - |
11 | 15 | POL | - | 18 | 2h 16'40" | - | |
12 | 146 | DEN | RØSSEL Alexander | - | 18 | 2h 16'40" | - |
13 | 170 | DEN | ROSING-SCHOW Frederik | - | 18 | 2h 16'40" | - |
14 | 181 | DEN | ÅHMAN Magnus | - | 18 | 2h 16'40" | - |
15 | 8 | POL | GANCARZ Ksawery | - | 18 | 2h 16'40" | - |
16 | 161 | DEN | GREN Tobias | - | 17 | 2h 16'40" | - |
17 | 182 | DEN | ANDERSEN Elias | - | 17 | 2h 16'40" | - |
18 | 133 | DEN | FREDERIKSEN Anton | - | 17 | 2h 16'40" | - |
19 | 147 | DEN | MØLLER William | - | 18 | 2h 16'49" | - |
20 | 169 | DEN | VON WETTSTEIN Joshua | - | 18 | 2h 18'07" | - |
21 | 130 | DEN | HANSEN Tristan | - | 18 | 2h 18'07" | - |
22 | 167 | POL | LISTWOŃ Mikołaj | - | 18 | 2h 18'07" | - |
23 | 13 | POL | LEGIEĆ Mikołaj | - | 17 | 2h 18'07" | - |
24 | 73 | POL | PASTERSKI Filip | POLAND | 17 | 2h 18'07" | - |
25 | 111 | POL | SITEK Wiktor | - | 18 | 2h 18'07" | - |
26 | 69 | ISR | LEWIN Yoav | - | 17 | 2h 18'07" | - |
27 | 129 | SWE | - | 18 | 2h 18'07" | - | |
28 | 45 | NED | WOLFERT Erik | - | 18 | 2h 18'07" | - |
29 | 136 | DEN | LEYNI Rasmus | - | 18 | 2h 18'07" | - |
30 | 37 | EST | KÕIV Glen Gregory | ESTONIA | 17 | 2h 19'11" | - |
31 | 72 | ISR | BATAT Nizan | - | 18 | 2h 19'11" | - |
32 | 57 | BEL | MEES Jasper | - | 18 | 2h 19'11" | - |
33 | 131 | SWE | WALLMARK Vilgot | - | 18 | 2h 19'11" | - |
34 | 27 | GER | RESAG Leon | - | 17 | 2h 19'18" | - |
35 | 174 | DEN | PETERSEN Mathias | - | 17 | 2h 19'18" | - |
36 | 187 | GER | KARSTEDT Lenny | GERMANY | 17 | 2h 19'18" | - |
37 | 92 | LAT | LOGINS Arvids | LATVIA | 17 | 2h 19'24" | - |
38 | 164 | POL | BRUCHWALSKI Jan | - | 18 | 2h 19'24" | - |
39 | 104 | LTU | LITHUANIA | 18 | 2h 19'24" | - | |
40 | 46 | NED | OLIJ Rune | - | 17 | 2h 19'24" | - |
41 | 50 | GEO | KHUTCHUA Mikheili | GEORGIA | 17 | 2h 19'24" | - |
42 | 118 | POL | STELCZYK Jan | - | 18 | 2h 19'24" | - |
43 | 85 | CZE | PURNOCH Jan | - | 17 | 2h 19'24" | - |
44 | 14 | GBR | SPEAK Harry | - | 17 | 2h 19'24" | - |
45 | 183 | DEN | SVENNINGSEN Alexander Louis | - | 17 | 2h 19'24" | - |
46 | 103 | LTU | LITHUANIA | 18 | 2h 19'24" | - | |
47 | 166 | POL | SOLTYS Michal | - | 17 | 2h 19'24" | - |
48 | 11 | POL | ZELCER Bartosz | - | 17 | 2h 19'24" | - |
49 | 71 | ISR | SHARVIT Yoav | - | 18 | 2h 19'24" | - |
50 | 55 | BEL | DU BIN Jef | - | 18 | 2h 19'24" | - |
51 | 190 | GER | BIEBERLE Onno | GERMANY | 17 | 2h 19'24" | - |
52 | 58 | BEL | OCKERMAN Mattias | - | 17 | 2h 19'24" | - |
53 | 74 | POL | MROCZKOWSKI Mikołaj | POLAND | 17 | 2h 19'24" | - |
54 | 32 | LAT | STRADNIEKS Haralds | - | 17 | 2h 19'24" | - |
55 | 52 | GEO | KHELASHVILI Davit | GEORGIA | 17 | 2h 19'24" | - |
56 | 68 | ISR | - | 18 | 2h 19'24" | - | |
57 | 139 | UKR | ANTONENKO Pavlo | UKRAINE | 18 | 2h 19'24" | - |
58 | 10 | POL | KOSTKOWSKI Joachim | - | 18 | 2h 19'24" | - |
59 | 47 | NED | VERVER Bram | - | 18 | 2h 19'24" | - |
60 | 149 | SWE | HANKIN Bryn | - | 17 | 2h 19'24" | - |
61 | 113 | POL | KOT Jakub | - | 18 | 2h 19'24" | - |
62 | 107 | LTU | URMELIS Dovydas | LITHUANIA | 18 | 2h 19'24" | - |
63 | 123 | POL | PEWCA Milosz | - | 18 | 2h 19'24" | - |
64 | 172 | DEN | ANDERSEN Oskar | - | 17 | 2h 19'24" | - |
65 | 86 | CZE | VÝBORNÝ Kryštof | - | 18 | 2h 19'24" | - |
66 | 143 | UKR | HOLIAK Vladyslav | UKRAINE | 17 | 2h 19'24" | - |
67 | 121 | POL | NIEWIADOMSKI Adrian | - | 17 | 2h 19'24" | - |
68 | 127 | SWE | ZACHARZEWSKI Patrik | - | 17 | 2h 19'24" | - |
69 | 115 | POL | BLAZOWSKI Bartosz | - | 18 | 2h 19'24" | - |
70 | 81 | POL | CIOŁEK Mateusz | - | 18 | 2h 19'24" | - |
71 | 191 | GER | ESCH Hugo | GERMANY | 18 | 2h 19'24" | - |
72 | 106 | LTU | VALINSKAS Kasparas | LITHUANIA | 17 | 2h 19'24" | - |
73 | 28 | GER | RATHKE Jamie | - | 17 | 2h 19'24" | - |
74 | 189 | GER | ESCH Raul | GERMANY | 17 | 2h 19'24" | - |
75 | 165 | POL | WRONA Szymon | - | 18 | 2h 19'24" | - |
76 | 41 | EST | RAADLA Rünno | ESTONIA | 18 | 2h 19'24" | - |
77 | 24 | DEN | SEIFFERT Mikkel | - | 17 | 2h 19'24" | - |
78 | 132 | SWE | LODHI Axel | - | 18 | 2h 19'24" | - |
79 | 18 | BEL | CHRISTIAENS Jasper | - | 18 | 2h 19'24" | - |
80 | 148 | DEN | BRINCH Oscar | - | 18 | 2h 19'24" | - |
81 | 150 | DEN | LAURSEN Tobias | - | 17 | 2h 19'24" | - |
82 | 97 | HUN | SOÓS Olivér | - | 17 | 2h 19'24" | - |
83 | 162 | DEN | SKOVGAARD Villads | - | 18 | 2h 19'24" | - |
84 | 56 | BEL | DIERCKENS Seppe | - | 17 | 2h 19'24" | - |
85 | 16 | AUS | - | 18 | 2h 23'00" | - | |
86 | 160 | DEN | FÆRCH Tobias | - | 18 | 2h 23'00" | - |
87 | 171 | DEN | NIELSEN Jonathan | - | 18 | 2h 23'09" | - |
88 | 152 | POL | SKROCKI Marcel | - | 18 | 2h 23'23" | - |
89 | 65 | POL | SZCZEPANIAK Kacper | - | 18 | 2h 23'23" | - |
90 | 177 | POL | GAJDA Ignacy | - | 17 | 2h 23'23" | - |
91 | 135 | DEN | NAURSGAARD Patrick | - | 18 | 2h 25'45" | - |
92 | 95 | LAT | LEJINS Krisjanis | LATVIA | 18 | 2h 29'20" | - |
93 | 144 | UKR | IVANYK Taras | UKRAINE | 18 | 2h 29'20" | - |
94 | 76 | POL | ŻYTOWIECKI Jacek | POLAND | 17 | 2h 29'20" | - |
95 | 145 | DEN | SALOMONSSON Mads | - | 18 | 2h 29'20" | - |
96 | 140 | UKR | KONOPLIANKO Viacheslav | UKRAINE | 17 | 2h 29'20" | - |
- | 1 | POL | GWÓŹDŹ Nikodem | - | 18 | - | н/ф |
- | 3 | POL | SERAFIN Olivier | - | 17 | - | н/ф |
- | 4 | POL | RUTKOWICZ Dawid | - | 18 | - | н/ф |
- | 5 | POL | GINTER Maksymilian | - | 17 | - | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 128